期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268063 | 21 | 大 单 | |||
3268062 | 18:18 | 2+8+7=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3268061 | 18:14 | 7+7+9=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3268060 | 18:11 | 1+0+1=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3268059 | 18:07 | 0+0+8=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3268058 | 18:04 | 2+6+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3268057 | 18:00 | 6+3+2=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3268056 | 17:57 | 0+1+2=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3268055 | 17:53 | 8+2+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3268054 | 17:50 | 9+6+5=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3268053 | 17:46 | 6+3+8=17 | 26 | 大 双 | 对 |
3268052 | 17:43 | 4+9+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3268051 | 17:39 | 7+7+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3268050 | 17:36 | 3+8+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3268049 | 17:32 | 1+9+9=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3268048 | 17:29 | 8+8+0=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268062 | 17 | 大 | 单 | ||
3268061 | 23 | 大 | 单 | ||
3268060 | 02 | 小 | 双 | ||
3268059 | 08 | 小 | 双 | ||
3268058 | 11 | 小 | 单 | ||
3268057 | 11 | 小 | 单 | ||
3268056 | 03 | 小 | 单 | ||
3268055 | 19 | 大 | 单 | ||
3268054 | 20 | 大 | 双 | ||
3268053 | 17 | 大 | 单 | ||
3268052 | 13 | 小 | 单 | ||
3268051 | 18 | 大 | 双 | ||
3268050 | 15 | 大 | 单 | ||
3268049 | 19 | 大 | 单 | ||
3268048 | 16 | 大 | 双 | ||
3268047 | 18 | 大 | 双 | ||
3268046 | 17 | 大 | 单 | ||
3268045 | 25 | 大 | 单 | ||
3268044 | 14 | 大 | 双 | ||
3268043 | 05 | 小 | 单 | ||
3268042 | 15 | 大 | 单 | ||
3268041 | 13 | 小 | 单 | ||
3268040 | 14 | 大 | 双 | ||
3268039 | 14 | 大 | 双 | ||
3268038 | 20 | 大 | 双 | ||
3268037 | 24 | 大 | 双 | ||
3268036 | 11 | 小 | 单 | ||
3268035 | 10 | 小 | 双 | ||
3268034 | 05 | 小 | 单 | ||
3268033 | 12 | 小 | 双 | ||
3268032 | 09 | 小 | 单 | ||
3268031 | 13 | 小 | 单 | ||
3268030 | 14 | 大 | 双 | ||
3268029 | 14 | 大 | 双 | ||
3268028 | 12 | 小 | 双 | ||
3268027 | 09 | 小 | 单 | ||
3268026 | 12 | 小 | 双 | ||
3268025 | 20 | 大 | 双 | ||
3268024 | 05 | 小 | 单 | ||
3268023 | 11 | 小 | 单 | ||
3268022 | 23 | 大 | 单 | ||
3268021 | 20 | 大 | 双 | ||
3268020 | 24 | 大 | 双 | ||
3268019 | 14 | 大 | 双 | ||
3268018 | 10 | 小 | 双 | ||
3268017 | 11 | 小 | 单 | ||
3268016 | 15 | 大 | 单 | ||
3268015 | 11 | 小 | 单 | ||
3268014 | 12 | 小 | 双 | ||
3268013 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出20 18 05 14 07 06 07 16 01 09 |