期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268700 | 12 | 小 | |||
3268699 | 08:33 | 0+2+8=10 | 16 | 大 | 错 |
3268698 | 08:30 | 9+9+0=18 | 20 | 大 | 对 |
3268697 | 08:26 | 1+6+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3268696 | 08:23 | 1+9+5=15 | 23 | 大 | 对 |
3268695 | 08:19 | 4+3+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3268694 | 08:16 | 7+4+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3268693 | 08:12 | 3+9+3=15 | 13 | 小 | 错 |
3268692 | 08:09 | 2+0+4=06 | 15 | 大 | 错 |
3268691 | 08:05 | 6+8+5=19 | 08 | 小 | 错 |
3268690 | 08:02 | 9+4+2=15 | 16 | 大 | 对 |
3268689 | 07:58 | 2+7+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3268688 | 07:55 | 8+0+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3268687 | 07:51 | 1+9+5=15 | 03 | 小 | 错 |
3268686 | 07:48 | 1+3+5=09 | 11 | 小 | 对 |
3268685 | 07:44 | 8+0+0=08 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268699 | 10 | 小 | 双 | ||
3268698 | 18 | 大 | 双 | ||
3268697 | 11 | 小 | 单 | ||
3268696 | 15 | 大 | 单 | ||
3268695 | 16 | 大 | 双 | ||
3268694 | 11 | 小 | 单 | ||
3268693 | 15 | 大 | 单 | ||
3268692 | 06 | 小 | 双 | ||
3268691 | 19 | 大 | 单 | ||
3268690 | 15 | 大 | 单 | ||
3268689 | 12 | 小 | 双 | ||
3268688 | 08 | 小 | 双 | ||
3268687 | 15 | 大 | 单 | ||
3268686 | 09 | 小 | 单 | ||
3268685 | 08 | 小 | 双 | ||
3268684 | 13 | 小 | 单 | ||
3268683 | 09 | 小 | 单 | ||
3268682 | 13 | 小 | 单 | ||
3268681 | 13 | 小 | 单 | ||
3268680 | 11 | 小 | 单 | ||
3268679 | 13 | 小 | 单 | ||
3268678 | 14 | 大 | 双 | ||
3268677 | 06 | 小 | 双 | ||
3268676 | 06 | 小 | 双 | ||
3268675 | 18 | 大 | 双 | ||
3268674 | 12 | 小 | 双 | ||
3268673 | 16 | 大 | 双 | ||
3268672 | 17 | 大 | 单 | ||
3268671 | 07 | 小 | 单 | ||
3268670 | 18 | 大 | 双 | ||
3268669 | 14 | 大 | 双 | ||
3268668 | 12 | 小 | 双 | ||
3268667 | 14 | 大 | 双 | ||
3268666 | 15 | 大 | 单 | ||
3268665 | 05 | 小 | 单 | ||
3268664 | 06 | 小 | 双 | ||
3268663 | 09 | 小 | 单 | ||
3268662 | 10 | 小 | 双 | ||
3268661 | 11 | 小 | 单 | ||
3268660 | 13 | 小 | 单 | ||
3268659 | 12 | 小 | 双 | ||
3268658 | 09 | 小 | 单 | ||
3268657 | 15 | 大 | 单 | ||
3268656 | 23 | 大 | 单 | ||
3268655 | 11 | 小 | 单 | ||
3268654 | 06 | 小 | 双 | ||
3268653 | 15 | 大 | 单 | ||
3268652 | 11 | 小 | 单 | ||
3268651 | 14 | 大 | 双 | ||
3268650 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出09 14 19 16 15 21 15 13 11 11 |